Öffnungszeiten
Die Badsaison beginnt am Dienstag, dem 02.06.2026 und endet am Donnsterstag dem 27.08.2026.
Die Gemeindeverwaltung behält sich über den offiziellen Schließtermin hinweg vor, bei länger anhaltenden sommerlichen Temperaturen, das Freibad weiter zu öffnen.
Nebensaison 02.06.2026 bis 03.07.2026 und 17.08.2026 bis 27.08.2026
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 13:00 - 19:00 Uhr |
| Mittwoch | 13:00 - 19:00 Uhr |
| Donnerstag | 13:00 - 19:00 Uhr |
| Freitag | 13:00 - 19:00 Uhr |
| Samstag | 11:00 - 19:00 Uhr |
| Sonntag | 11:00 - 19:00 Uhr |
Hauptsaison 04.07.2026 bis 16.08.2026
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 11:00 - 19:00 Uhr |
| Dienstag | 11:00 - 19:00 Uhr |
| Mittwoch | 11:00 - 19:00 Uhr |
| Donnerstag | 11:00 - 19:00 Uhr |
| Freitag | 11:00 - 19:00 Uhr |
| Samstag | 10:00 - 19:00 Uhr |
| Sonntag | 10:00 - 19:00 Uhr |
Schlecht Wetter Regelung
Das Bad bleibt bei Regen und/oder tiefen Temperaturen (< 20°C Luft) geschlossen. Die Schließung des Bades hängt mit der Gesamtwetterlage zusammen.
Ebenso bleibt das Bad auch bei kurzfristigen Auflockerungen und sonnigen Abschnitten während des Tages geschlossen.
Eintrittspreise
| lfd. Nr. | Tatbestand | Gebühren |
|---|---|---|
| 1 | Tageskarte Erwachsene (ab 17 Jahre) | 4,00 € |
| 2 | Tageskarte Kinder (4–16 Jahre) | 2,00 € |
| 3 | Tageskarte Familie (2 Erwachsene u. 3 Kinder) | 10,00 € |
| 4 | Abendkarte Erwachsene | 3,00 € |
| 5 | Abendkarte Kinder | 1,00 € |
| 6 | Abendkarte Familie | 6,00 € |
| 7 | 10 er Karte Erwachsene | 35,00 € |
| 8 | 10 er Karte Kinder | 18,00 € |
| 9 | Gruppenkarte Erwachsene (20–25 Personen) | 70,00 € |
| 10 | Gruppenkarte Kinder (20–25 Personen) | 30,00 € |
| 11 | Tageskarte Erwachsene ermäßigt (Schwerbehinderte, Empfänger von Leistungen nach dem SGB II, aktive Mitglieder und Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung der FFW Schmölln-Putzkau); 50 % Ermäßigung auf Tagespreis Erwachsene | 2,00 € |
| 12 | Tageskarte Kinder ermäßigt (Schwerbehinderte, Empfänger von Leistungen nach dem SGB II); 50 % Ermäßigung auf Tagespreis Kinder | 1,00 € |
| 13 | Tageskarte Familie ermäßigt (Schwerbehinderte, Empfänger von Leistungen nach dem SGB II); 60 % Ermäßigung auf Tagespreis Familie | 4,00 € |
| Sonstige Leistungen | ||
| 14 | Schwimmkurs | 120,00 € |
| 15 | Seepferdchen | 6,00 € |
| 16 | Seeräuber | 6,00 € |
| 17 | Schwimmpass | 8,00 € |
| 18 | Ausleihgebühr | 1,50 € |
| 19 | Übernachtung mit Zelt Kind 1. Tag | 8,00 € |
| 20 | Übernachtung mit Zelt Kind ab 2. Tag | 5,00 € |
| 21 | Übernachtung mit Zelt Erwachsener 1. Tag | 11,00 € |
| 22 | Übernachtung mit Zelt Erwachsener ab 2. Tag | 7,00 € |
| 23 | Strompauschale | 10,00 € |
